早期予約で料金がお安くなります。詳細についてはお得なコバ割にてご確認下さい。
2010年4月1日より重量税が減税されました。
※新車登録から18年を経過する自動車については以前の重量税が適用されます。
| 軽自動車 | 車検料 | 9,500 | 14,269 | 23,569 |
| 最大割引 | - | -3,150 | -7,350 | |
| 自賠責 | 18,980 | 18,980 | 18,980 | |
| 重量税 | 7,600 | 76,00 | 7,600 | |
| 印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| 割引後車検価格 | 37,180 | 38,799 | 43,899 | |
| 小型乗用車 ~1,000kg |
車検料 | 9,500 | 15,379 | 25,379 |
| 最大割引 | - | -3,150 | -7,350 | |
| 自賠責 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | |
| 重量税 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| 割引後車検価格 | 53,070 | 55,799 | 61,599 | |
| 中型乗用車 ~1,500kg |
車検料 | 9,500 | 15,779 | 25,779 |
| 最大割引 | - | -3,150 | -7,350 | |
| 自賠責 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | |
| 重量税 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| 割引後車検価格 | 63,070 | 66,199 | 71,999 | |
| 大型乗用車 ~2,000kg |
車検料 | 9,500 | 17,179 | 27,179 |
| 最大割引 | - | -3,150 | -7,350 | |
| 自賠責 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | |
| 重量税 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
| 印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| 割引後車検価格 | 73,070 | 77,599 | 83,399 | |
| 大型乗用車 ~2,500kg |
車検料 | 9,500 | 18,179 | 28,579 |
| 最大割引 | - | -3,150 | -7,350 | |
| 自賠責 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | |
| 重量税 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| 割引後車検価格 | 83,070 | 88,599 | 94,799 | |

